


¹Ù¸®½ºÅ¸ ÀÚ°ÝÁõ&½Ç¹«(¿ÀÀü)
Ä¿ÇÇ ±â°è ¿î¿ë¹æ¹ý, Ä¿ÇÇÃßÃâ¹ý, ¶ó¶¼¾ÆÆ® µî ´Ù¾çÇÑ Ä«Æä ¸Þ´º Á¦Á¶¹ýÀ» ÀÍÈù Ä¿ÇÇ ¹Ù¸®½ºÅ¸ ¾ç¼º!
±³À°±â°£ | ¿ÀÀü¹Ý | 2019.12.20 ~ 2020.02.06 | ¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ÀÀü¹Ý | 09:20~14:30 (¿ù,È,¼ö,¸ñ,±Ý) |
---|---|---|---|---|---|
¿ÀÈÄ¹Ý | ¸ðÁýÁغñÁß | ¿ÀÈÄ¹Ý | |||
ÃÑ ±³À°½Ã°£ | ÃÑ 150½Ã°£ | ¸ðÁýÀοø | 24¸í | ||
ÃÑ ±³À°ºñ | 1,154,400 ¿ø | ÈÆ·ÃÄÚµå | ¹Ù¸®½ºÅ¸(1319) | ||
½Ç ºÎ´ã±Ý¾× | Ãë¾÷¼º°øÆÐŰÁö1 / 0¿ø (Àü¾× ±¹ºñÁö¿ø) |
ÈÆ·ÃÀå·Á±Ý | ¸Å¿ù ÃÖ´ë 400,000¿ø | ||
Ãë¾÷¼º°øÆÐŰÁö2 / 461,760¿ø (Àںδã 40%,Ãë¾÷ ½Ã Àü¾×ȯ±Þ) |
¸Å¿ù ÃÖ´ë 400,000¿ø | ||||
ÀϹÝ(³»ÀϹè¿òÄ«µå) / 519,480¿ø (Àںδã 45%,Ãë¾÷ ½Ã Àü¾×ȯ±Þ) |
¸Å¿ù ÃÖ´ë 116,000¿ø |